Estrutura

CARGO
NÍVEL
CBO
CÓDIGO
LEI
DATA DA LEI
QTD. TOTAL VAGAS
VAGAS PROVIDAS
VAGAS NÃO PROVIDAS
SALÁRIO
Mais Informações
ADVOGADO SUPERIOR 241005 498074 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 11.259,26
ADVOGADO-TEMPORÁRIO SUPERIOR 241005 498118 350/2018 04/12/2018 1 1 0 R$ 11.259,26
AGENTE ADMINISTRATIVO MÉDIO 411010 498134 1.323/93 20/09/1993 1 1 0 R$ 2.208,23
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO SUPERIOR 252205 498093 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 8.556,12
ANALISTA EM RECURSOS HUMANOS SUPERIOR 252405 498084 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 8.556,12
ANALISTA FINANCEIRO SUPERIOR 252545 498094 332/2016 11/04/2016 1 0 1 R$ 4.656,43
ANALISTA FINANCEIRO-TEMPORÁRIO SUPERIOR 252545 498116 350/2019 04/12/2018 1 1 0 R$ 6.011,41
ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO VEREADOR AssAdmVer 411010 498050 332/2016 11/04/2016 17 17 0 R$ 1.555,57
ASSESSOR ASSUNTOS POLÍTICOS NIVEL 498 411010 498029 332/2016 11/04/2016 4 4 0 R$ 3.441,33
ASSESSOR CONTÁBIL AssCont 413110 498045 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.100,00
ASSESSOR DE AJUDÂNCIA DE ORDEM DO VEREADOR AssAjudVer 111220 498051 332/2016 11/04/2016 17 17 0 R$ 1.451,26
ASSESSOR DE CERIMONIAL AssCerimon 354825 498145 386 05/01/2023 1 1 0 R$ 3.500,00
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO AssCom 261110 498044 332/2016 11/04/2016 22 21 1 R$ 1.696,14
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO TEMPORÁRIO FUNDAMENTA 261110 498131 350/2018 04/12/2018 1 0 1 R$ 1.396,14
ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS AssRelInst 111415 498033 332/2016 11/04/2016 4 4 0 R$ 3.100,00
ASSESSOR ESPECIAL AssEsp 252305 498034 332/2016 11/04/2016 18 18 0 R$ 3.400,00
ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR AssParVer 252305 498049 332/2016 11/04/2016 17 17 0 R$ 1.696,14
ASSESSOR PARLAMENTAR-TEMPORÁRIO FUNDAMENTA 252305 498124 350/2018 05/12/2018 1 0 1 R$ 1.396,14
ASSESSOR POLÍTICO DO VEREADOR AssPolVer 252305 498072 332/2016 11/04/2016 17 17 0 R$ 1.696,14
AUX. ADMINISTRATIVO-CEDIDO MÉDIO 351305 498133 199/2021 07/01/2021 1 0 1 R$ 1.669,66
AUX. ADMINISTRATIVO-P-II-REF. 2 AuxAdm 411010 498147 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
AUX DE SERVIÇO GERAIS ENS. FUNDA 7631-2 498081 332/2016 11/04/2016 5 0 5 R$ 1.308,42
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS FUNDAMENTA 514225 498137 3502018 04/12/2018 2 2 0 R$ 3.033,05
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS-P-II-REF.2 AuxServGer 514225 498146 332 11/04/2016 1 1 0 R$ 2.304,88
AUX. DE SERVIÇOS GERAIS-TEMPORÁRIO FUNDAMENTA 514225 498125 350/2018 04/12/2018 1 2 -1 R$ 1.619,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AuxLegis 351305 498062 332/2016 11/04/2016 3 3 0 R$ 7.746,63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) MÉDIO 411010 498085 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.022,12
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II MÉDIO 411010 498123 332/2016 11/04/2016 2 2 0 R$ 3.143,01
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO AuxAdm 514225 498127 350/2018 08/12/2018 1 1 0 R$ 2.208,23
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FUNDAMENTA 514225 498122 332 11/04/2016 2 2 0 R$ 2.304,88
CHEFE DE SECRETARIA NIVEL 71 111220 71006 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 11.591,21
CHEFE DE SECRETARIA TEMPORÁRIO MÉDIO 111220 498126 350/2018 05/12/2018 1 0 1 R$ 2.063,77
CONTADOR SUPERIOR 252210 498066 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 11.259,26
COORDENADOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MÉDIO 239405 498139 373/2022 29/07/2022 1 1 0 R$ 3.580,29
COORDENADOR DA MESA DIRETORA SUPERIOR 410235 498078 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.580,29
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO CoorDepPat 410205 498058 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.580,29
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS CoordDepRH 142205 498059 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.580,29
COORDENADOR FINANCEIRO CordDepFin 410235 498046 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.580,29
COORDENADOR JURÍDICO SUPERIOR 241005 498077 332/2016 11/04/2016 1 0 1 R$ 3.280,29
DIRETOR ADMINISTRATIVO DirAdm 111415 498037 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 5.000,00
DIRETOR CONTÁBIL DirCont 252210 498039 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 5.000,00
DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO SUPERIOR 123105 498138 373/2022 29/07/2022 1 1 0 R$ 5.000,00
DIRETOR DA SECRETARIA LEGISLATIVA MÉDIO 121010 498142 386 11/01/2023 1 1 0 R$ 5.000,00
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO DirCom 123105 498038 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 5.000,00
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO-TEMPORÁRIO MÉDIO 123105 498119 350/2018 04/12/2018 1 0 1 R$ 4.642,17
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DirConInt 123105 498040 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 5.000,00
DIRETOR DE GABINETE DO VEREADOR DirGabVer 123105 498048 332/2016 11/04/2016 17 17 0 R$ 5.000,00
DIRETOR LEGISLATIVO DIRLEGIS 111415 498036 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 5.000,00
INTÉRPRETE DE LIBRAS MÉDIO 261425 498086 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
JORNALISTA -TEMPORÁRIO SUPERIOR 261125 498065 386 05/01/2023 1 1 0 R$ 6.011,41
MOTORISTA – CATEGORIA “AB” MÉDIO 782510 498087 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
MOTORISTA – CATEGORIA “AB” – TEMPORÁRIO MÉDIO 782510 498140 3502018 04/12/2018 1 1 0 R$ 3.143,01
OFICIAL DE DILIGÊNCIAS MÉDIO 351425 498088 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
PENSÃO VIÚVA (LEI 480/79) NIVEL 281 999999 281002 480/1979 10/12/1979 1 0 1 R$ 10.021,17
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PreComLic 142405 498052 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 5.000,00
PRESIDENTE DA CPL-TEMPORÁRIO MÉDIO 142405 498120 350/2018 04/12/2018 1 0 1 R$ 2.800,00
PROCURADOR -CHEFE ProcJur 241225 349009 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 8.000,00
REDATOR SUPERIOR 261530 498089 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 8.556,12
SUPERINTENDENTE SUPERIOR 123105 498076 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 6.000,00
SUPERINTENDENTE-CONTRATO SUPERIOR 123105 498117 RESOLUÇÃO Nº 35 04/12/2018 1 0 1 R$ 5.000,00
TÉC. DE ARQUIVO, DOCUMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO MÉDIO 261305 498083 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 4.135,98
TÉC. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS MÉDIO 411010 498095 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
TÉC. DE CONTRATOS E CONVÊNIOS TEMPORÁRIO MÉDIO 411010 498132 350/2018 04/12/2018 1 0 1 R$ 2.063,77
TÉCNICO DA COORDENAÇÃO DE EXPEDIENTE MÉDIO 410105 498090 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
TÉCNICO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO MÉDIO 414105 498082 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 4.135,98
TÉCNICO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO REF. II 4141-0 498121 332/2016 11/04/2016 1 0 1 R$ 2.441,83
TÉCNICO DE ÁUDIO E VÍDEO MÉDIO 373105 498075 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
TÉCNICO DE COMPRAS MÉDIO 354210 498092 332/2016 11/05/2016 1 1 0 R$ 3.143,01
TÉCNICO DE COMPRAS – TEMPORÁRIO MÉDIO 354210 498143 3502018 04/12/2018 1 1 0 R$ 2.937,39
TÉCNICO DE EMPENHO E PAGAMENTO MÉDIO 413110 498091 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.022,12
TÉCNICO EM LICITAÇÃO MÉDIO 253120 498079 332/2016 10/04/2016 1 1 0 R$ 4.135,98
TÉCNICO EM LICITAÇÃO TEMPORÁRIO MÉDIO 253120 498141 350/2018 04/12/2018 1 0 1 R$ 2.063,77
TÉCNICO LEGISLATIVO NIVEL III 351305 498068 332/2016 11/04/2016 3 3 0 R$ 7.746,63
TÉCNICO LEGISLATIVO NIVEL IV 351305 498069 332/2016 11/04/2016 3 0 3 R$ 4.573,50
TÉCNICO LEGISLATIVO I MÉDIO 351305 498080 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 4.135,98
TÉCNICO LEGISLATIVO – TEMPORÁRIO MÉDIO 351305 498136 350/2018 04/12/2018 1 1 0 R$ 7.746,63
VEREADOR NIVEL 64 111120 64001 2785/2012 23/03/2012 17 21 -4 R$ 13.547,40
VIGILANTE NIVEL FUND 517330 279016 332/2016 11/04/2016 1 1 0 R$ 3.033,05
VIGILANTE. IV-5 517330 498130 332/2016 11/04/2016 5 4 1 R$ 5.680,87
VIGILANTE. VigLegis 517330 498064 332/2016 11/04/2016 5 0 5 R$ 3.353,90
VIGILANTE-TEMPORÁRIO FUNDAMENTA 517330 498115 350-2019 04/12/2018 3 3 0 R$ 1.619,36

SOUSA I9 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 7.293.689/0001-39

EDNALDO ALVES DE SOUSA
Analista de Sistemas

ROHAN BERNARTT
Desenvolvedor Web

Pular para o conteúdo