DECRETOS TRAMITADOS NA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO
Nº DECRETOS | PERÍODO | DATA DA TRAMITAÇÃO | GESTOR |
713/22 | Exercício/17 | 08/11/22 | |
712/22 | Exercício/16 | 08/11/22 | |
631/20 | Exercício/15 | 11/08/20 | |
630/20 | Exercício/14 | 29/06/20 | |
629/20 | Exercício/2013 | 29/06/20 | |
623/20 | Exercício/2012 | 16/06/20 | |
622/20 | Exercício/2011 | 16/06/20 | |
609/19 | Exercício/2010 | 07/10/19 | |
575/18 | Exercício/2009 | 19/06/18 | |
522/15 | Exercício/2008 | 08/12/15 | |
521/15 | Exercício /2006 – | 08/12/15 | |
434/12 | Exercício 2007 – Balanço Geral/07 | 12/12/12 | |
427/11 | Exercício /2005 – Balanço Geral/2005 | 12/12/11 | |
426/11 | Exercício/2004 – Balanço Geral/2004 | 12/12/11
| |
422/11 | Exercício/2003 – Balanço Geral/2003 | 05/12/11 | |
420/11 | Exercício 2002 | 17/10/11 | |
419/11 | Exercício 2001 | 20/09/11 | |
417/11 | Balanço Geral /01 – FUNAMC | 28/06/22 | |
416/11 | Balanço Geral/01 – IMPAR | 20/06/11 | |
414/00 | Exercício de /2000 Balanço Geral/00 | 26/04/11 | |
411/11 | Balanço Geral FUNAMC/00 | 28/03/11 | |
409/11 | Balanço Geral IMPAR/00 | 14/03/11 | |
340/07 | Balanço Geral/99 | 21/05/07 | |
339/07 | Janeiro a dezembro/99 | 21/05/07 | |
207/95 | Janeiro, fevereiro, abril, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/93 | 09/10/95 | |
198/95 | Janeiro a dezembro/92 | 21/06/95 | |
197/96 | Exercício/90 – Balanço Geral/90 | 21/06/95 | |
196/95 | Balanço Geral/89 | 21/06/95 | |
195/95 | Fevereiro e março/90 | 21/06/95 | |
188/95 | Janeiro, maio junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/76 | 21/03/95 | |
187/95 | Abril a dezembro/74 | 21/03/95 | |
186/95 | Balanço Geral/76 | 21/03/95 | |
185/95 | Março e abril/76 | 21/03/95 | |
184/95 | Balanço Geral /72 | 21/03/95 | |
183/95 | Balanço Geral/69 | 21/03/95 | |
182/95 | Balanço Geral /71 | 21/03/95 | |
158/94 | Exercício/77 – Balanço Geral/77 | 18/04/94 | |
157/94 | Janeiro a dezembro/91 | 18/04/94 | |
156/94 | Dezembro/90 | 18/04/94 | |
155/94 | Abril a novembro/90 | 18/04/94
| João Batista de Jesus Ribeiro – Janeiro/90 Interventor: Osvaldo Reis – fevereiro e março/90 Interventor: Joaquim de Lima Quinta: abril a novembro/90 João Batista de Jesus Ribeiro- dezembro/90
|
154/94 | Janeiro/90 | 18/04/94 |
|
153/94 | Fevereiro a dezembro/85 | 18/04/94
| |
151/94 | Janeiro/85 | 08/02/94 |
|
143/92 | Janeiro a dezembro/82 | 08/05/92
| |
142/92 | Janeiro a junho/81 – agosto a dezembro/81 | 08/05/92 | |
141/92 | Julho/81 | 08/05/92 | |
140/92 | Agosto/80 | 08/05/92 | |
139/92 | Janeiro a julho/80 de setembro a dezembro/80 | 08/05/92
| |
138/92 | Agosto, setembro e dezembro/79 | 08/05/92 | |
137/92 | Janeiro a novembro/79 | 08/05/92 | |
136/92 | Janeiro a dezembro/78 | 08/05/92 | |
135/92 | Janeiro, fevereiro, março, maio, agosto, setembro, outubro e novembro/77 | 08/05/92 | |
134/92 | Janeiro Fevereiro, março, abril e julho/83 | 02/04/92 | |
133/92 | Maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/83 | 02/04/92 | |
132/92 | Janeiro a dezembro/84 | 02/04/92 | |
130/91 | Janeiro, fevereiro e março/88 | 10/12/91 | |
129/91 | Janeiro a junho – agosto a dezembro/87 | 10/12/91 | |
128/91 | Julho/87 | 10/12/91 | |
127/91 | Janeiro a dezembro/86 | 10/12/91 | |
126/91 | Abril a agosto/88 | 07/11/91 | |
125/91 | Setembro a dezembro/88 | 07/11/91 | |
124/91 | Janeiro a dezembro/89 | 09/04/91 |
|